கன்னியாகுமரி மாவட்டம்
மணவாளக்குறிச்சி தேர்வுநிலை பேரூராட்சி
பொது தகவல்கள்
இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த
வகுத்தலும் வல்ல தரசு.
மணவாளக்குறிச்சி தேர்வுநிலை பேரூராட்சி
பேரூராட்சியின் பெயர் | மணவாளக்குறிச்சி |
பேரூராட்சியின் அமைப்பு | சென்னை ஊரக வளர்ச்சி துறை இயக்குநர் நடவடிக்கை எண் P1-192674/69 நாள் 19.12.1969ன் படி 02-08-1970 முதல் மணவாளக்குறிச்சி பேரூராட்சியாக இயங்கி வருகிறது |
மண்டலம் | நாகர்கோவில் |
மாவட்டம் | கன்னியாகுமரி |
ஊராட்சி ஒன்றியம் | குருந்தன்கோடு |
வட்டம் | கல்குளம் |
சட்டமன்றம் | குளச்சல் 231 |
பாராளுமன்றம் | நாகர்கோவில் 39 |
பேரூராட்சியின் மொத்த பரப்பளவு | 4.2 ச.கி.மீ. |
மக்கள் தொகை 2011 | 10412 |
ஆண் | 5090 |
பெண் | 5322 |
குக்கிராமத்தின் பெயர் - எண்ணம் - 7
- மணவாளக்குறிச்சி
- பெரியவிளை
- சின்னவிளை
- வடக்கன்பாகம்
- சக்கப்பத்து
- சேரமங்கலம்
- பூவாடி
தெருக்களின் பெயர் - எண்ணம் - 28
- மணவாளக்குறிச்சி
- பெரியவிளை
- அருளானந்தர் காலனி
- பிள்ளையார்கோவில்
- பரப்பற்று
- தேங்காய்கூட்டுவிளை
- மிசிட்டிவிளை
- கொல்லன்விளை
- இந்தியன் அரிய மணல் ஆலை
- தருவை
- பணிக்கர்தெரு
- குன்னங்காடு
- கொடிதோட்டம்
- படர்நிலம்
- சேரமங்கலம்
- வயர்கரை
- ஆண்டார்விளை தெரு
- பூவாடி
- தட்டான்விளை
- ஆசாரிமார்தெரு
- பாபுஜி தெரு
- காந்தாரிவிளை
- காணவிளை
- பம்மத்துமூலை
- குழிவிளை
- கடைவிளை
- சின்னவிளை
பேரூராட்சி சார்ந்த ஊராட்சி ஒன்றியம்
குருந்தன்கோடு ஊராட்சி ஒன்றியம்
பேரூராட்சி பகுதியிலுள்ள ஆதிதிராவிடர் காலனிகள்
- சக்கப்பத்து
- குன்னங்காடு
- பெரியகுளம்
பேரூராட்சி பகுதியிலுள்ள பழங்குடியினர் காலனி - இல்லை
பேரூராட்சி சார்ந்த வருவாய் கோட்டம் - தக்கலை
பேரூராட்சி சார்ந்த தாலுகா - கல்குளம்
பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட வருவாய் கிராமம் - மணவாளக்குறிச்சி
மொத்த வார்டு உறுப்பினர்கள் - 15
கல்வி
அ) பள்ளியின் விபரம்
- கடியப்பட்டணம் அரசு தொடக்கப்பள்ளி
- அரசு தொடக்கப்பள்ளி
- பாபுஜி நினைவு மேல்நிலைப்பள்ளி
- புனித சூசையப்பர் தொடக்கப்பள்ளி
- வின்சென்ட் தேபவுல் தொடக்கப்பள்ளி
ஆ) அங்கன்வாடி மையங்கள்
- சின்னவிளை - 1
- பெரியவிளை - 2
- வடக்கன்பாகம் - 1
- பேரூராட்சி அலுவலக வளாகம் - 1
- ஆறான்விளை - 1
சாலை விபரங்கள்
- தார் சாலை - 8,100 மீட்டர்
- மெட்டல் சாலை - 8,300 மீட்டர்
- சிமெண்ட் காங்க்ரீட் - 3,700 மீட்டர்
- மண் சாலை - 4,400 மீட்டர்
மொத்த சாலை நீளம் - 24.5 KM
- வடிகால் - 3,100 கி.மீ
- பூங்கா - இல்லை
- இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி - 1
- ஸ்டேட் பாங்க ஆப் திருவாங்கூர் - 1
- சார் பதிவாளர் அலுவலகம் - 1
- பிறப்பு இறப்பு அலுவலகம் - 1
- அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் - 2 (சின்னவிளை, பெரியவிளை )
- தனியார் மருத்துவமனை - 4
- தனியார் திருமண மண்டபம் - 2
- யூனியன் திருமண மண்டபம் - No
- மகளிர் சுய உதவிக்குழு கட்டிடம் - 1
நூலகங்கள்
- அலுவல வளாகம் - 1
- பெரியவிளை - 1
- சின்னவிளை - 1
கலையரங்கம்
- பெரியவிளை - 1
- சேரமங்கலம் - 1
ரேசன்கடை
- சின்னவிளை - 1
- சக்கப்பத்து - 1
- மணவாளக்குறிச்சி - 1
- தருவை - 1
- பெரியவிளை - 1
சமூக நலக்கூடம்
- வெளிவிளைதெரு - 1
- சக்கப்பத்து - 1
- பெரியவிளை - 1
மீனவர் தங்கும் விடுதி
- சின்னவிளை - 1
பொது சுகாதாரம்
- மினி லாரி -
- டிராக்டர் -
- பேரூராட்சி உரக்கிடங்கு -
- ஆட்டோ -
தெருவிளக்குகள் விபரம்
- குழல் விளக்குகள் - 645 Nos
- சோடியம் விளக்குகள் - 36 Nos
- Electric Pole - 681 Nos
- Service Connections - 55 Nos
- Automatic Switches -
குடிநீர் திட்ட ஆழ்குழாய் கிணறுகள் - 8
குடிநீர் திட்ட திறந்தவெளி கிணறுகள் - 1. சக்கப்பத்து, 2. பாபுஜி தெரு
மினி குடிநீர் திட்டம் - 1. பூவாடி, 2. வடக்கன்பாகம், 3. புதுக்கடைதெரு
திறந்தவெளி கிணறுகள்
- ஆசாரி தெரு
- சேரமங்கலம்
- கொடித்தோட்டம்
- சக்கப்பத்து
- சின்னவிளை
- பெரியவிளை
- குன்னங்காடு
- வடக்கன்பாகம்
- பெரியவிளை காலனி வடக்குபாகம்
- பெரியகுளம்
கைபம்புகள் - 8
குடிநீர் விநியோகம்
அ) குடிநீர் திட்டங்கள்
திட்டத்தின் பெயர் | வருடம் | கொள்ளளவு (லிட்டர்) |
பாபுஜி குடிநீர் திட்டம் | 1973 | 0.15 |
படர்நிலம் குடிநீர் திட்டம் | 1984 | 0.60 |
வடக்கன்பாகம் குடிநீர் திட்டம் | 1992 | 0.60 |
பெரியவிளை குடிநீர் திட்டம் | 1993 | 0.60 |
மணவாளக்குறிச்சி அலுவலக வளாகம் | 1997 | 0.60 |
சக்கப்பத்து குடிநீர் திட்டம் | 1998 | 0.60 |
சேரமங்கலம் குடிநீர் திட்டம் | 1999 | 0.60 |
பிள்ளையார்கோவில் குடிநீர் திட்டம் | 1999 | 0.60 |
பொன்விழா குடிநீர் திட்டம் | 2001 | 2.00 |
பெரியவிளை சுனாமி குடிநீர் திட்டம் | 2006 | 0.30 |
ஆ) மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி
குடிநீர் திட்ட பெயர் | லிட்டர் | பொது நல்லிகள் | வீட்டு குடிநீர் இணைப்புகள் |
மணவாளக்குறிச்சி குடிநீர் திட்டம் | 60,000 | 39 | 60 |
பாபுஜி குடிநீர் திட்டம் | 15,000 | 29 | 15 |
சக்கப்பத்து குடிநீர் திட்டம் | 60,000 | 37 | 13 |
சேரமங்கலம் குடிநீர் திட்டம் | 60,000 | 20 | 15 |
வடக்கன்பாகம் குடிநீர் திட்டம் | 60,000 | 35 | 46 |
படர்நிலம் குடிநீர் திட்டம் | 60,000 | 24 | 17 |
பிள்ளையார்கோவில் குடிநீர் திட்டம் | 60,000 | 12 | 25 |
பெரியவிளை குடிநீர் திட்டம் | 60,000 | 29 | 75 |
சக்கப்பத்து பொன்விழா குடிநீர் திட்டம் | 2,00,000 | - | - |
பெரியவிளை குடிநீர் திட்டம் | 30,000 | - | - |
மொத்தம் | - | 225 | 300 |
Population (as per 2001 census) - 10412
Present Population - 15000
Number of House holds - 3000
Area in Sq. KM - 4.2
Number of Habitations - 15
Per Capita Revenue - 218
Bore Well - 15
Open Well - 1
Size and Length of Pumping Main in meters - 20,500
Service Reservoirs Capacity (OHT) in Liters - 66,500
Length of Distribution System in Meters - 35,000
Daily Supply in Lakh Liters - 6,65,000
Manavalakurichi Bore - 1
Bapuji Street - 1
Cheramankalam - 3
Vadakkanpakam - 1
Padarnilam - 2
Pillaiyarkovil - 1
Periyavilai - 2
Ponvizha (Sakkappaththu) - 4
கைப்பம்புகள் விபரம்
இடத்தின் பெயர் | வருடம் | வகை | ஆழம் |
வடக்கன்பாகம் | 1987 | India Mark_II | 30 mtr |
ஆண்டார்விளை | 1988 | India Mark_II | 24.80 mtr |
தட்டான்விளை | 1989 | India Mark_II | 27.90 mtr |
வயல்கரை | 1989 | India Mark_II | 27.90 mtr |
சக்கப்பத்து | 1988 | India Mark_II | 28.80 mtr |
பூவாடி | 1994 & 1997 | India Mark_II | 6.2 mtr |
பேச்சிவிளாகம் | 1994 | India Mark_II | 12.4 mtr |
மினி குடிநீர் திட்டம்
இடத்தின் பெயர் | தொட்டியின் கொள்ளளவு | மின் மோட்டார் |
வடக்கன்பாகம் | 1000 Lr | 1 HP |
புதுக்கடைதெரு | 1000 Lr | 1 HP |
பூவாடி | 1000 Lr | 1 HP |
மின் மோட்டார் (Power Pump) - 16 Nos
குளங்கள்
- தாமரைகுளம் - பிள்ளையார்கோவில்
- தென்கரைகுளம் - வடக்கன்பாகம்
- சாமிகுளம் - வடக்கன்பாகம்
- பெரியகுளம் - குன்னங்காடு
- புதுக்குளம் - பிள்ளையார்கோவில்
- சங்குமுக குளம் - பம்மத்துமூலை
E-Tendering: http://tn.townpanchayats.nic.in
Website: http://townpanchayats.tn.nic.in
Online Monitoring: http://work.tntownpanchayats.org
அவசர சேவை தொலைபேசி எண்கள்
பெயர் | தொலைபேசி எண்கள் |
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் | 04652-230090 |
மாவட்ட ஆட்சியர் பி.ஏ | 04652-226619 |
டி.ஆர்.ஓ. | 04652-200015 |
ஆர்.டி.ஓ. பத்மநாபபுரம் | 04651-250722 |
தாலுகா ஆபீஸ், கல்குளம் | 04651-250724 |
மாவட்ட தொழிலாளர் நல அதிகாரி | 04652-231756 |
தலைமை கல்வி அதிகாரி, நாகர்கோவில் | 04652-227275 |
வெள்ளிமலை பேரூராட்சி | 04651-238709 |
கல்லுகூட்டம் பேரூராட்சி | 04651-223474 |
மண்டைக்காடு பேரூராட்சி | 04651-238852 |
மாவட்ட காவல் நிலையம், நாகர்கோவில் | 04652-232106 |
மணவாளக்குறிச்சி காவல் நிலையம் | 04651-237226 |
குளச்சல் காவல் நிலையம் | 04651-226227 |
மகளிர் காவல் நிலையம், நாகர்கோவில் | 04652-233326 |
இரணியல் மின்பிரிவு அலுவலகம் | 04651-222205 |
இரணியல் மின்பிரிவு ஜே.இ. அலுவலகம் | 04651-222205 |
தீயணைப்பு துறை தலைமை அலுவலர் | 04652-276331 |
தீயணைப்பு துறை, குளச்சல் | 04651-226303 |
தீயணைப்பு துறை, தக்கலை | 04651-250799 |
தீயணைப்பு துறை, குழித்துறை | 04651-260200 |
தீயணைப்பு துறை, நாகர்கோவில் | 04652-226571, 04652-276331 |
அரசு போக்குவரத்து கழகம் பணிமனை, திங்கள்சந்தை | 04651-222231 |
தொலைபேசி அலுவலகம், முட்டம் | 04651-237198 |
தொலைபேசி அலுவலகம், குளச்சல் | 04651-226000, 04651-227000 |
தபால்நிலையம், மணவாளக்குறிச்சி | 04651-200688 |
Fire Office | 101 |
Neyyoor Hospital | 04651-222222 |
James Hospital, Colachel | 04651-226327 |
Arumugam Hospital, Thalakkulam | 04651-222522 |
All India Radio, Nagercoil | 04652-230458 |
வருமானவரி அலுவலகம், நாகர்கோவில் | 04652-232049 |
நாகர்கோவில் இரயில் நிலையம் | 04652-240832 |
இரணியல் இரயில் நிலையம் | 04651-222338 |
மாவட்ட பதிவாளர் அலுவலகம், நாகர்கோவில் | 04652-227760 |
பொது பணித்துறை, நாகர்கோவில் | 04652-222064 |
ஹைவேஸ், நாகர்கோவில் | 04652-225273 |
சிட்கோ, இரானித்தோட்டம் | 04652-233364 |
சாலை விபத்து அவசர சிகிட்சை மையம் | 1033 |
தோட்டியோடு காவல் நிலையம் | 04651-231888 |
வணிக வரித்துறை, நாகர்கோவில், ACTO | 04652-230196 |
வணிக வரித்துறை, தக்கலை, DCTO | 04651-250776 |
லஞ்ச ஒழிப்பு துறை | 04652-242657 |
வரதட்சணை கொடுமை | 1091 |
Kamaraj Indane Gas Agency, Colachel | 04651-225981, 04651-225561 |
Tags:
Info